営業時間をライムライン上に表示しています(スマホ横向き推奨)
青色:営業時間〜ラストオーダー 赤色:ラストオーダー〜閉店時間
【5/10(土)】
店舗名 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
くっすー | |||||||||
en to jyo | |||||||||
マンミーナ | |||||||||
Izumi Bar | |||||||||
Sumi | |||||||||
焼鳥横山 | |||||||||
ニューオトメ | |||||||||
杉本商店 |
【5/11(日)】
店舗名 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
くっすー | ||||||||
en to jyo | ||||||||
マンミーナ | ||||||||
Izumi Bar | ||||||||
ニューオトメ | ||||||||
杉本商店 |